2025 FINANCIAL CALENDAR
| Date | Event |
| Feb 27 | Release of 4Q FY2024 Financial Results |
| May 22 | Release of 1Q FY2025 Financial Results | Aug 26 | Release of 2Q FY2025 Financial Results |
2024 FINANCIAL CALENDAR
| Date | Event |
| Feb 27 | Release of 4Q FY2023 Financial Results |
| May 16 | Release of 1Q FY2024 Financial Results |
| Aug 20 | Release of 2Q FY2024 Financial Results |
| Nov 21 | Release of 3Q FY2024 Financial Results |
2023 FINANCIAL CALENDAR
| Date | Event |
| Feb 27 | Release of 4Q FY2022 Financial Results |
| May 19 | Release of 1Q FY2023 Financial Results |
| Aug 16 | Release of 2Q FY2023 Financial Results |
| Nov 15 | Release of 3Q FY2023 Financial Results |
2022 FINANCIAL CALENDAR
| Date | Event |
| Feb 28 | Release of 4Q FY2021 Financial Results |
| May 18 | Release of 1Q FY2022 Financial Results |
| Aug 17 | Release of 2Q FY2022 Financial Result |
| Nov 29 | Release of 3Q FY2022 Financial Result |
2021 FINANCIAL CALENDAR
| Date | Event |
| Mar 10 | Release of 4Q FY2020 Financial Results |
| May 28 | Release of 1Q FY2021 Financial Results & FY2020 Annual Report |
| Sep 15 | Release of 2Q FY2021 Financial Results |
| Sep 27 | 35th Annual General Meeting |
| Nov 18 | Release of 3Q FY2021 Financial Results |
2020 FINANCIAL CALENDAR
| Date | Event |
| Feb 28 | Release of 4Q FY2019 Financial Results |
| May 28 | Release of 1Q FY2020 Financial Results |
| June 30 | Release of FY2019 Annual Report |
| Aug 17 | Release of 2Q FY2020 Financial Results |
| Sept 23 | 34th Annual General Meeting |
| Nov 18 | Release of 3Q FY2020 Financial Results |
2019 FINANCIAL CALENDAR
| Date | Event |
| Feb 26 | Release of 4Q FY2018 Financial Results |
| Apr 30 | Release of FY2018 Annual Report |
| May 28 | Release of 1Q FY2019 Financial Results |
| Jun 12 | 33rd Annual General Meeting |
| Aug 22 | Release of 2Q FY2019 Financial Results |
| 25 Nov | Release of 3Q FY2019 Financial Results |
2018 FINANCIAL CALENDAR
| Date | Event |
| Feb 27 | Release of FY2017 Financial Results |
| Apr 27 | Release of FY2017 Annual Report |
| May 15 | Release of 1Q FY2018 Financial Results |
| Jun 6 | 32nd Annual General Meeting |
| Aug 10 | Release of 2Q FY2018 Financial Results |
| Nov 15 | Release of 3Q FY2018 Financial Results |
