Quarterly Earnings Archive: FY2013

  • Post category:QE

 

 

Quarterly Summary (RM’mil)
Financial Year Ended 31 December
FY2011 FY2012 FY2013
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
Turnover 68.5 69.2 70 70.6 77.8 80.2 74.3 52.7 55.8 57.9 61.2 62.0
PBT / (LBT) 23.1 22.7 22.5 19.8 26.9 24.7 19.5 (2.8) 1.2 17.9 7.4 5.2
PATMI 18.1 18.1 18.3 17.7 21.9 20.1 15.8 2.5 1.0 17.5 6.2 8.3
EPS (sen) (not adjusted) 7.35 7.15 3.50 3.37 4.11 3.59 2.47 0.40 0.15 2.74 0.96 1.30

Quarterly Financial Statements – FY2013

1QFY2013 Financial Results
2QFY2013 Financial Results
3QFY2013 Financial Results
4QFY2013 Financial Results