| Quarterly Summary (RM’mil) Financial Year Ended 31 December |
||||||||||||
| FY2012 | FY2013 | FY2014 | ||||||||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | |
| Turnover | 77.8 | 80.2 | 74.3 | 52.7 | 55.8 | 57.9 | 61.2 | 62.0 | 61.5 | 61.8 | 59.9 | 58.9 |
| PBT / (LBT) | 26.9 | 24.7 | 19.5 | (2.8) | 1.2 | 17.9 | 7.4 | 5.2 | 8.1 | 7.6 | 5.5 | 3.3 |
| PATMI | 21.9 | 20.1 | 15.8 | 2.5 | 1.0 | 17.5 | 6.2 | 8.3 | 7.2 | 6.7 | 4.7 | 4.7 |
| EPS (sen) (not adjusted) | 4.11 | 3.59 | 2.47 | 0.40 | 0.15 | 2.74 | 0.96 | 1.30 | 1.12 | 1.05 | 0.74 | 0.72 |
Quarterly Financial Statements – FY2013
| 1QFY2014 Financial Results |
| 2QFY2014 Financial Results |
| 3QFY2014 Financial Results |
| 4QFY2014 Financial Results |
